VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,369,186,107 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/26 まで。
合計転送トラフィック量は 913,606.41 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,249,665.7 GB  582,836,433
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,632.6 GB  5,310,330,655
3 Russian Federation  87,423,633.7 GB  1,387,462,318
4 Japan  66,807,829.2 GB  690,814,467
5 United States  52,249,333.4 GB  1,080,130,934
6 Taiwan  50,051,234.6 GB  787,379,841
7 France  45,930,219.9 GB  586,913,378
8 Indonesia  37,926,171.3 GB  884,674,968
9 India  35,486,500.5 GB  765,685,356
10 China  29,433,211.7 GB  770,498,644
11 Viet Nam  29,024,514.7 GB  494,339,890
12 Thailand  19,236,507.8 GB  343,381,209
13 United Arab Emirates  15,511,625.1 GB  515,967,063
14 Hong Kong  14,548,857.8 GB  235,532,044
15 Myanmar  12,767,086.4 GB  223,961,391
16 Philippines  12,761,050.4 GB  314,299,802
17 Malaysia  11,733,923.0 GB  139,121,779
18 Turkmenistan  11,410,152.8 GB  153,663,832
19 Bangladesh  9,453,345.3 GB  386,956,669
20 Ukraine  9,278,636.5 GB  530,443,886
21 Canada  7,982,548.9 GB  81,711,654
22 Saudi Arabia  7,847,310.2 GB  107,535,504
23 Germany  7,773,242.2 GB  239,596,425
24 Turkey  6,647,469.9 GB  97,674,390
25 Singapore  6,604,839.3 GB  379,060,571
26 Iraq  5,635,335.1 GB  224,220,093
27 Australia  5,487,517.9 GB  112,038,762
28 Brazil  5,190,746.4 GB  1,363,850,763
29 United Kingdom  5,159,941.1 GB  125,839,901
30 Lao People's Democratic Republic  4,420,954.7 GB  72,923,093
31 Pakistan  4,299,508.7 GB  103,956,123
32 Nigeria  3,603,187.2 GB  432,106,713
33 Cambodia  3,150,070.6 GB  91,909,475
34 Kenya  3,046,194.7 GB  182,798,770
35 Mexico  2,438,389.0 GB  43,436,986
36 Argentina  2,068,216.8 GB  29,246,610
37 Oman  1,982,767.2 GB  36,092,106
38 Spain  1,929,951.4 GB  20,835,350
39 Netherlands  1,893,700.7 GB  49,985,356
40 Armenia  1,452,579.4 GB  4,862,352
41 Egypt  1,345,724.0 GB  37,405,070
42 Qatar  1,328,719.1 GB  18,767,955
43 Algeria  1,323,495.7 GB  36,685,456
44 Nepal  1,320,931.5 GB  19,614,176
45 Syrian Arab Republic  1,277,753.5 GB  234,880,366
46 Jordan  1,267,651.0 GB  25,242,271
47 Italy  1,212,759.9 GB  14,744,140
48 Somalia  1,124,308.7 GB  50,860,657
49 New Zealand  1,116,145.1 GB  14,869,765
50 Kyrgyzstan  1,114,334.6 GB  12,511,096
51 Macau  1,043,883.7 GB  18,947,438
52 Sudan  1,038,202.3 GB  39,075,381
53 Kazakhstan  1,022,803.8 GB  14,940,316
54 Colombia  1,012,006.3 GB  19,503,103
55 Sweden  990,733.3 GB  17,077,358
56 Ghana  934,173.5 GB  55,023,746
57 Austria  923,970.7 GB  14,516,114
58 Venezuela  840,084.4 GB  25,618,028
59 Chile  811,047.7 GB  14,031,911
60 Belarus  806,831.3 GB  21,451,492
61 Romania  778,402.2 GB  13,380,788
62 Peru  760,882.1 GB  10,518,289
63 Ethiopia  745,039.6 GB  38,733,981
64 Cote D'ivoire  709,415.2 GB  9,702,091
65 Mongolia  692,409.1 GB  11,279,125
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,555.7 GB  18,976,706
67 Kuwait  664,623.9 GB  10,249,772
68 Morocco  646,176.0 GB  25,183,043
69 Poland  626,776.3 GB  8,751,013
70 Azerbaijan  594,723.1 GB  10,525,221
71 Latvia  586,344.4 GB  3,001,763
72 Yemen  572,482.5 GB  19,500,896
73 Ecuador  563,133.6 GB  53,525,779
74 Norway  542,020.9 GB  4,675,381
75 Switzerland  512,418.7 GB  35,693,580
76 Palestinian Territory Occupied  498,022.9 GB  12,365,323
77 Belgium  467,901.8 GB  6,240,314
78 South Africa  457,902.1 GB  16,927,860
79 Finland  433,350.3 GB  3,888,341
80 Tanzania United Republic of  417,943.8 GB  10,592,170
81 Afghanistan  398,774.7 GB  14,819,853
82 Israel  397,919.7 GB  8,996,886
83 Uganda  371,351.6 GB  18,878,253
84 Portugal  364,034.2 GB  5,683,622
85 Denmark  329,425.9 GB  3,009,425
86 Lithuania  318,524.0 GB  4,042,974
87 Hungary  316,001.0 GB  4,816,711
88 Czech Republic  314,207.0 GB  4,900,439
89 Georgia  291,728.2 GB  3,517,730
90 Gabon  289,922.2 GB  2,908,118
91 Guinea  281,233.1 GB  8,588,380
92 Greece  261,604.5 GB  3,726,138
93 Sri Lanka  251,527.6 GB  6,447,867
94 Bahrain  224,167.0 GB  3,610,313
95 Tunisia  216,206.8 GB  6,043,731
96 Brunei Darussalam  210,773.7 GB  1,597,601
97 Bulgaria  209,850.3 GB  4,105,013
98 Dominican Republic  208,365.3 GB  6,851,941
99 Lebanon  202,221.1 GB  9,003,859
100 Guatemala  201,674.6 GB  4,367,191
101 Uzbekistan  200,904.4 GB  3,988,637
102 Serbia  196,864.3 GB  3,531,515
103 Panama  182,074.9 GB  4,941,987
104 Bolivia  180,598.2 GB  3,187,489
105 Djibouti  162,493.8 GB  4,240,003
106 Paraguay  154,213.3 GB  2,060,820
107 Ireland  135,319.4 GB  1,873,746
108 Slovenia  132,330.5 GB  1,544,464
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,707.3 GB  1,125,410
110 Costa Rica  113,474.3 GB  1,692,658
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,563.1 GB  1,228,561
112 Moldova Republic of  106,103.7 GB  2,669,665
113 Albania  103,376.2 GB  2,334,993
114 Cuba  103,007.2 GB  2,676,017
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.9 GB  933,262
116 Mauritius  98,549.7 GB  1,314,098
117 Jamaica  90,652.0 GB  2,065,092
118 Bhutan  81,071.0 GB  1,678,793
119 Estonia  80,218.4 GB  1,047,684
120 Uruguay  76,041.1 GB  1,115,704
121 Luxembourg  60,649.1 GB  1,318,483
122 Honduras  60,126.0 GB  1,393,754
123 Benin  59,806.0 GB  6,899,010
124 Antigua and Barbuda  58,200.7 GB  1,621,330
125 Cyprus  54,856.7 GB  5,259,180
126 Togo  53,815.4 GB  1,412,237
127 Maldives  51,859.9 GB  902,623
128 Senegal  51,179.0 GB  1,938,879
129 Guam  50,443.9 GB  979,561
130 Northern Mariana Islands  42,978.3 GB  267,642
131 Macedonia  41,881.7 GB  652,995
132 Trinidad and Tobago  41,675.0 GB  637,323
133 Rwanda  40,122.6 GB  1,301,193
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,423.1 GB  3,197,709
136 Timor-leste  33,918.0 GB  736,388
137 Mozambique  33,285.1 GB  2,385,869
138 El Salvador  32,816.2 GB  869,880
139 Fiji  29,636.7 GB  815,547
140 Barbados  28,619.2 GB  343,562
141 Madagascar  28,535.6 GB  750,463
142 Nicaragua  26,974.7 GB  520,981
143 Malta  26,560.3 GB  501,719
144 Namibia  25,296.8 GB  750,378
145 Tajikistan  24,863.5 GB  1,198,504
146 Iceland  24,835.9 GB  749,988
147 Puerto Rico  24,119.1 GB  644,445
148 Palau  23,937.6 GB  183,353
149 Reunion  23,263.4 GB  93,434
150 Seychelles  22,106.1 GB  3,413,739
151 Chad  21,496.2 GB  4,514,234
152 Congo The Democratic Republic of The  21,239.4 GB  1,444,125
153 Angola  20,497.8 GB  730,818
154 Mali  18,265.8 GB  1,059,978
155 Burkina Faso  18,069.6 GB  1,561,382
156 Montenegro  17,678.7 GB  370,499
157 Bahamas  17,565.3 GB  345,388
158 Mauritania  17,506.9 GB  529,261
159 Zambia  16,199.3 GB  653,568
160 Zimbabwe  15,933.4 GB  2,280,713
161 Saint Lucia  14,958.1 GB  180,714
162 Guyana  13,890.9 GB  298,891
163 Malawi  13,181.6 GB  188,996
164 Papua New Guinea  12,614.9 GB  193,487
165 Suriname  11,169.1 GB  309,887
166 Samoa  9,839.9 GB  21,025
167 New Caledonia  9,683.7 GB  127,630
168 Haiti  9,197.3 GB  387,470
169 French Polynesia  8,844.8 GB  185,349
170 Belize  8,812.2 GB  515,044
171 Gambia  8,471.8 GB  3,636,302
172 Aruba  8,368.1 GB  92,251
173 Botswana  8,261.0 GB  190,471
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,835.9 GB  98,904
175 Curacao  6,858.1 GB  132,051
176 Liberia  6,554.4 GB  551,218
177 Marshall Islands  6,183.0 GB  59,467
178 South Sudan  6,179.4 GB  336,438
179 Dominica  5,275.3 GB  293,816
180 Martinique  5,219.1 GB  74,734
181 Vanuatu  5,177.7 GB  274,834
182 Equatorial Guinea  5,145.0 GB  315,489
183 Congo  4,512.8 GB  122,935
184 Grenada  3,867.6 GB  87,019
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,014
188 Guadeloupe  3,032.5 GB  42,881
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,933.7 GB  71,996
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,644
192 Cape Verde  2,738.2 GB  127,639
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,305.7 GB  164,603
195 Swaziland  2,258.2 GB  84,855
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  2,001.4 GB  51,052
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.4 GB  195,264
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,808.4 GB  74,914
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,865
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,115
205 Turks and Caicos Islands  1,182.8 GB  24,586
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.7 GB  33,496
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,909
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,743
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.8 GB  11,754
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,291
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4