VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,383,852,326 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/30。
流量通过 VPN 传输总额为 914,616.49 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,376,159.0 GB  583,457,037
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,754.1 GB  5,310,339,093
3 Russian Federation  87,486,917.8 GB  1,387,667,591
4 Japan  66,910,669.9 GB  691,535,523
5 United States  52,306,154.1 GB  1,082,167,966
6 Taiwan  50,103,868.1 GB  787,699,224
7 France  45,955,492.2 GB  587,278,245
8 Indonesia  37,973,456.4 GB  885,289,050
9 India  35,531,296.8 GB  766,152,100
10 China  29,441,974.8 GB  770,631,078
11 Viet Nam  29,068,249.8 GB  494,672,289
12 Thailand  19,261,853.6 GB  343,552,535
13 United Arab Emirates  15,523,948.7 GB  516,126,414
14 Hong Kong  14,562,826.1 GB  235,686,791
15 Myanmar  12,787,462.0 GB  224,035,559
16 Philippines  12,773,025.0 GB  314,442,249
17 Malaysia  11,746,009.6 GB  139,230,052
18 Turkmenistan  11,434,918.8 GB  153,756,983
19 Bangladesh  9,455,645.5 GB  386,989,277
20 Ukraine  9,286,131.8 GB  530,892,504
21 Canada  7,992,700.5 GB  81,787,033
22 Saudi Arabia  7,858,410.0 GB  107,633,840
23 Germany  7,781,293.6 GB  239,946,342
24 Turkey  6,654,837.5 GB  97,748,625
25 Singapore  6,610,379.3 GB  379,325,234
26 Iraq  5,639,114.2 GB  224,309,114
27 Australia  5,496,185.1 GB  112,154,870
28 Brazil  5,200,076.5 GB  1,364,750,901
29 United Kingdom  5,167,305.6 GB  125,910,685
30 Lao People's Democratic Republic  4,428,527.0 GB  72,990,180
31 Pakistan  4,306,363.7 GB  104,029,511
32 Nigeria  3,616,009.7 GB  433,401,945
33 Cambodia  3,154,114.7 GB  91,961,259
34 Kenya  3,047,049.0 GB  182,851,581
35 Mexico  2,441,194.1 GB  43,483,559
36 Argentina  2,135,218.4 GB  30,560,946
37 Oman  1,987,337.0 GB  36,141,212
38 Spain  1,934,993.9 GB  20,984,525
39 Netherlands  1,895,554.6 GB  50,101,983
40 Armenia  1,452,946.2 GB  4,864,028
41 Egypt  1,347,420.5 GB  37,424,659
42 Qatar  1,330,397.6 GB  18,781,027
43 Algeria  1,324,817.7 GB  36,702,967
44 Nepal  1,321,594.7 GB  19,620,668
45 Syrian Arab Republic  1,279,159.7 GB  234,931,068
46 Jordan  1,268,314.5 GB  25,250,837
47 Italy  1,214,529.5 GB  14,762,187
48 Somalia  1,134,101.4 GB  51,233,106
49 Kyrgyzstan  1,118,383.2 GB  12,550,116
50 New Zealand  1,117,990.4 GB  14,884,608
51 Macau  1,044,790.2 GB  18,956,012
52 Sudan  1,042,842.5 GB  39,194,425
53 Kazakhstan  1,024,038.0 GB  14,957,853
54 Colombia  1,013,644.5 GB  19,525,995
55 Sweden  991,497.2 GB  17,100,203
56 Ghana  935,955.7 GB  55,149,631
57 Austria  924,624.6 GB  14,533,253
58 Venezuela  841,547.0 GB  25,642,149
59 Chile  811,700.9 GB  14,040,652
60 Belarus  809,047.7 GB  21,477,524
61 Romania  779,307.3 GB  13,383,953
62 Peru  761,686.5 GB  10,527,145
63 Ethiopia  745,734.7 GB  38,761,249
64 Cote D'ivoire  736,187.1 GB  9,920,600
65 Mongolia  692,664.2 GB  11,282,820
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,660.0 GB  19,002,341
67 Kuwait  665,567.8 GB  10,258,831
68 Morocco  646,780.7 GB  25,194,081
69 Poland  627,430.1 GB  8,760,836
70 Azerbaijan  594,872.6 GB  10,526,136
71 Latvia  586,558.5 GB  3,002,531
72 Yemen  574,795.4 GB  19,569,995
73 Ecuador  563,827.1 GB  53,536,216
74 Norway  542,233.2 GB  4,678,070
75 Switzerland  512,931.7 GB  35,866,608
76 Palestinian Territory Occupied  498,160.7 GB  12,367,050
77 Belgium  468,545.3 GB  6,247,163
78 South Africa  458,362.9 GB  16,947,689
79 Finland  433,978.0 GB  3,891,184
80 Tanzania United Republic of  418,548.5 GB  10,605,613
81 Afghanistan  400,995.2 GB  14,898,472
82 Israel  398,380.5 GB  9,006,078
83 Uganda  371,782.7 GB  18,895,518
84 Portugal  364,580.6 GB  5,765,331
85 Denmark  329,572.5 GB  3,014,453
86 Lithuania  318,908.7 GB  4,045,722
87 Hungary  316,509.1 GB  4,820,029
88 Gabon  315,317.5 GB  3,115,670
89 Czech Republic  314,482.5 GB  4,904,997
90 Georgia  292,113.9 GB  3,520,694
91 Guinea  281,306.4 GB  8,594,443
92 Greece  261,954.1 GB  3,728,239
93 Sri Lanka  252,081.2 GB  6,455,105
94 Bahrain  224,395.0 GB  3,611,512
95 Tunisia  216,412.6 GB  6,047,119
96 Brunei Darussalam  210,883.7 GB  1,598,144
97 Bulgaria  210,004.1 GB  4,105,801
98 Dominican Republic  208,828.9 GB  6,865,205
99 Lebanon  202,286.8 GB  9,005,502
100 Guatemala  201,883.9 GB  4,369,644
101 Uzbekistan  201,028.5 GB  4,003,104
102 Serbia  197,062.2 GB  3,532,600
103 Panama  182,481.3 GB  4,947,530
104 Bolivia  180,729.1 GB  3,190,912
105 Djibouti  162,583.1 GB  4,242,329
106 Paraguay  154,505.9 GB  2,064,041
107 Ireland  135,447.1 GB  1,874,860
108 Slovenia  132,360.9 GB  1,544,628
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,802.4 GB  1,126,256
110 Costa Rica  113,618.0 GB  1,696,241
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,628.2 GB  1,228,878
112 Moldova Republic of  106,165.5 GB  2,671,200
113 Albania  103,458.9 GB  2,335,970
114 Cuba  103,299.8 GB  2,688,737
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.3 GB  933,414
116 Mauritius  98,618.9 GB  1,315,722
117 Jamaica  90,778.1 GB  2,067,547
118 Bhutan  81,096.9 GB  1,679,487
119 Estonia  80,282.3 GB  1,048,320
120 Uruguay  76,169.5 GB  1,118,175
121 Luxembourg  60,850.6 GB  1,319,147
122 Honduras  60,199.0 GB  1,394,676
123 Benin  59,888.6 GB  6,909,096
124 Antigua and Barbuda  58,315.8 GB  1,621,628
125 Cyprus  54,895.9 GB  5,262,583
126 Togo  53,825.7 GB  1,412,827
127 Maldives  51,918.3 GB  903,041
128 Senegal  51,320.0 GB  1,940,857
129 Guam  50,577.5 GB  980,263
130 Northern Mariana Islands  43,083.0 GB  267,697
131 Macedonia  41,895.7 GB  653,133
132 Trinidad and Tobago  41,702.6 GB  637,633
133 Rwanda  41,588.0 GB  1,340,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,475.5 GB  3,200,688
136 Timor-leste  33,933.5 GB  736,618
137 Mozambique  33,305.9 GB  2,388,205
138 El Salvador  32,839.1 GB  870,232
139 Fiji  29,658.2 GB  816,958
140 Barbados  28,638.4 GB  346,352
141 Madagascar  28,547.2 GB  750,849
142 Nicaragua  26,992.6 GB  521,269
143 Malta  26,568.6 GB  502,361
144 Namibia  25,299.4 GB  750,432
145 Tajikistan  24,948.8 GB  1,199,235
146 Iceland  24,897.4 GB  751,284
147 Puerto Rico  24,182.8 GB  647,170
148 Palau  23,978.2 GB  185,659
149 Reunion  23,286.2 GB  93,581
150 Seychelles  22,138.0 GB  3,415,054
151 Chad  21,499.0 GB  4,514,376
152 Congo The Democratic Republic of The  21,285.2 GB  1,446,537
153 Angola  20,532.1 GB  732,942
154 Mali  18,289.2 GB  1,061,006
155 Burkina Faso  18,101.2 GB  1,562,617
156 Montenegro  17,682.5 GB  370,617
157 Bahamas  17,575.5 GB  345,603
158 Mauritania  17,532.3 GB  529,867
159 Zambia  16,211.4 GB  654,147
160 Zimbabwe  15,948.9 GB  2,281,185
161 Saint Lucia  14,979.1 GB  180,967
162 Guyana  13,904.8 GB  299,169
163 Malawi  13,199.2 GB  189,428
164 Papua New Guinea  12,671.1 GB  193,942
165 Suriname  11,181.2 GB  310,274
166 Samoa  9,849.0 GB  21,132
167 New Caledonia  9,691.0 GB  127,683
168 Haiti  9,212.3 GB  388,214
169 French Polynesia  8,892.6 GB  185,543
170 Belize  8,822.9 GB  515,200
171 Gambia  8,479.6 GB  3,636,455
172 Aruba  8,373.7 GB  92,550
173 Botswana  8,276.2 GB  190,896
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,854.1 GB  99,591
175 Curacao  6,869.5 GB  132,318
176 Liberia  6,556.6 GB  551,265
177 Marshall Islands  6,208.0 GB  59,543
178 South Sudan  6,205.5 GB  337,473
179 Dominica  5,281.1 GB  293,951
180 Martinique  5,227.8 GB  74,807
181 Vanuatu  5,219.4 GB  275,269
182 Equatorial Guinea  5,152.5 GB  315,834
183 Congo  4,518.5 GB  123,062
184 Grenada  3,872.3 GB  87,026
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,074
188 Guadeloupe  3,035.6 GB  42,958
189 Andorra  2,947.6 GB  72,083
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.3 GB  111,040
192 Cape Verde  2,778.3 GB  128,899
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,307.3 GB  164,634
195 Swaziland  2,265.8 GB  84,974
196 American Samoa  2,133.9 GB  47,781
197 Sint Maarten  2,016.6 GB  51,131
198 Micronesia Federated States of  1,974.1 GB  88,309
199 Burundi  1,957.8 GB  195,367
200 Niger  1,952.2 GB  141,717
201 Solomon Islands  1,825.4 GB  75,075
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,869
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,774
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,127
205 Turks and Caicos Islands  1,189.0 GB  24,606
206 Lesotho  1,137.2 GB  55,922
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.7 GB  33,620
208 Saint Kitts and Nevis  969.4 GB  13,921
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,784
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,792
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4